
Das Handwerk bietet nicht nur erstklassige Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung durch das duale System, sondern durch den starken Fachkräftemangel und die zunehmende Wertschätzung der Handwerkerleistungen auch immer bessere Gehälter. Einige, immer seltener werdende Branchen, wie der Glasbläser, schaffen es sogar bis zu 8.400 Euro monatlich. Durch die zunehmende Technisierung, wird den Handwerkern aber auch ein immer größeres Fachwissen, zusätzlich zu ihren handwerklichen Fähigkeiten, abverlangt, was natürlich auch einen besseren Verdienst im Handwerk zur Folge haben muss.
Die Tabellen und Grafiken zeigen eine Einschätzung der minimalen und maximalen monatlichen Gehälter im Handwerk, unterteilt in die Hauptbranchen sowie gegliedert nach Auszubildenden, Gesellen und Meistern. Die Werte wurden in Zusammenarbeit mit Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften unterschiedlicher Bundesländer ermittelt. Es handelt sich dabei um Richtwerte, die regelmäßig geprüft und angepasst werden.
Wir zeigen, wie hoch der Verdienst im Handwerk ist.
Branche | Azubi | Geselle | Meister |
Augenoptiker | ca. 325 € – 720 € | ca. 1.425 € – 2.800 € | ca. 1.900 € – 3.500 € |
Bäcker | ca. 450 € – 690 € | ca. 1.250 € – 2.380 € | ca. 1.530 € – 3.130 € |
Boots- und Schiffbauer | ca. 200 € – 950 € | ca. 1.340 € – 3.400 € | ca. 3.100 € – 3.700 € |
Brunnenbauer | ca. 560 € – 1.350 € | ca. 1.700 € – 3.700 € | ca. 3.800 € – 4.300 € |
Büchsenmacher | ca. 300 € – 830 € | ca. 2.200 € – 2.500 € | ca. 2.800 € – 3.200 € |
Chirurgiemechaniker | ca. 300 € – 875 € | ca. 1.480 € – 4.160 € | ca. 2.800 € – 5.000 € |
Dachdecker | ca. 450 € – 1.000 € | ca. 1.700 € – 3.100 € | ca. 2.100 € – 4.500 € |
Elektromaschinenbauer | ca. 520 € – 1.100 € | ca. 1.600 € – 3.400 € | ca. 3.700 € – 4.200 € |
Elektrotechniker | ca. 520 € – 750 € | ca. 2.000 € – 4.370 € | ca. 2.200 € – 4.200 € |
Feinwerkmechaniker | ca. 350 € – 790 € | ca. 1.600 € – 3.460 € | ca. 2.100 € – 4.200 € |
Fleischer | ca. 290 € – 790 € | ca. 1.330 € – 2.600 € | ca. 1.700 € – 3.900 € |
Friseure | ca. 210 € – 700 € | ca. 1.000 € – 2.000 € | ca. 1.800 € – 2.300 € |
Gerüstbauer | ca. 600 € – 1.050 € | ca. 1.450 € – 3.400 € | ca. 2.200 € – 4.000 € |
Glasbläser und Glasapparatebauer | ca. 220 € – 800 € | ca. 1.400 € – 3.400 € | ca. 3.000 € – 8.400 € |
Glaser | ca. 420 € – 690 € | ca. 1.525 € – 2.700 € | ca. 1.700 € – 4.000 € |
Hörgeräteakustiker | ca. 360 € – 720 € | ca. 1.440 € – 2.500 € | ca. 1.860 € – 4.200 € |
Informationstechniker | ca. 455 € – 880 € | ca. 1.500 € – 3.300 € | ca. 3.300 € – 3.700 € |
Installateur und Heizungsbauer | ca. 450 € – 1.000 € | ca. 1.800 € – 3.500 € | ca. 2.000 € – 4.000 € |
Kälteanlagenbauer | ca. 500 € – 720 € | ca. 1.700 € – 3.400 € | ca. 2.400 € – 4.900 € |
Karosserie- und Fahrzeugbauer | ca. 350 € – 660 € | ca. 1.600 € – 3.800 € | ca. 3.400 € – 4.000 € |
Klempner | ca. 600 € – 730 € | ca. 1.400 € – 2.900 € | ca. 2.200 € – 4.100 € |
Konditor | ca. 270 € – 480 € | ca. 1.070 € – 2.400 € | ca. 1.480 € – 3.200 € |
Kraftfahrzeugmechatroniker | ca. 530 € – 811 € | ca. 2.900 € – 3.500 € | ca. 3.500 € – 3.900 € |
Landmaschinenmechaniker | ca. 370 € – 690 € | ca. 1.350 € – 3.000 € | ca. 3.500 € – 4.000 € |
Maler und Lackierer | ca. 450 € – 690 € | ca. 1.500 € – 2.700 € | ca. 1.900 € – 4.000 € |
Maurer und Betonbauer | ca. 580 € – 1.300 € | ca. 1.500 € – 3.000 € | ca. 2.200 € – 4.500 € |
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik |
ca. 435 € – 522 € | ca. 1.700 € – 3.500 € | ca. 2.600 € – 4.000 € |
Metallbauer | ca. 350 € – 790 € | ca. 1.500 € – 2.700 € | ca. 2.000 € – 4.000 € |
Ofen- und Luftheizungsbauer | ca. 450 € – 680 € | ca. 1.360 € – 3.500 € | ca. 3.000 € – 3.500 € |
Orthopädieschuhmacher | ca. 440 € – 640 € | ca. 1.400 € – 3.330 € | ca. 2.500 € – 4.000 € |
Orthopädietechniker | ca. 445 € – 555 € | ca. 1.600 € – 3.345 € | ca. 1.500 € – 3.900 € |
Schornsteinfeger | ca. 470 € – 650 € | ca. 2.000 € – 3.200 € | ca. 2.700 € – 6.000 € |
Seiler | ca. 600 € – 700 € | ca. 1.830 € – 2.150 € | ca. 3.400 € – 4.000 € |
Steinmetz und Steinbildhauer | ca. 330 € – 675 € | ca. 1.700 € – 2.800 € | ca. 2.700 € – 4.000 € |
Straßenbauer | ca. 560 € – 1.340 € | ca. 1.700 € – 3.600 € | ca. 3.800 € – 4.300 € |
Stuckateure | ca. 550 € – 1.350 € | ca. 1.600 € – 2.800 € | ca. 2.000 € – 7.400 € |
Tischler | ca. 350 € – 750 € | ca. 1.360 € – 2.600 € | ca. 1.900 € – 3.750 € |
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | ca. 560 € – 1.350 € | ca. 1.720 € – 2.760 € | ca. 3.800 € – 4.200 € |
Zahntechniker | ca. 360 € – 580 € | ca. 1.300 € – 3.000 € | ca. 2.200 € – 4.700 € |
Zimmerer | ca. 550 € – 1.350 € | ca. 1.600 € – 3.400 € | ca. 3.800 € – 4.200 € |
Zweiradmechaniker | ca. 300 € – 875 € | ca. 1.400 € – 3.000 € | ca. 3.400 € – 4.000 € |
Azubis: Verdienst im Handwerk
- Übersicht minimale Gehälter von Azubis im Handwerk
- Übersicht maximale Gehälter von Azubis im Handwerk
Gesellen: Verdienst im Handwerk
- Übersicht minimale Gehälter von Gesellen im Handwerk
- Übersicht maximale Gehälter von Gesellen im Handwerk
Meister: Verdienst im Handwerk
- Übersicht minimale Gehälter von Meistern Handwerk
- Übersicht maximale Gehälter von Meistern Handwerk
- meister.de wird Partner von Blauarbeit.de - Mittwoch, 17. Februar 2021
- meister.de erhält Auszeichnung FAIRSTES Unternehmen 2019 in der Kategorie Portale für Handwerker - Donnerstag, 13. Juni 2019
- Fenstereinbau: Heimwerker müssen achtsam sein - Donnerstag, 2. Mai 2019